ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА АЦ 3,2-40/4 модель 014-МС НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 5387 4х4
Многофункциональный пожарный автомобиль на полноприводном шасси
Компактность и высокая маневренность позволяют осуществлять оперативное боевое развертывание в условиях плотной городской застройки, на улицах с высокой интенсивностью движения и во дворах жилых домов. Полноприводное шасси может применяться для работы в сельской местности.
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ МОДЕЛИ
-
Новый насос NH35 увеличенной производительности.
-
Контроль охлаждения подшипников скольжения вала насоса направленным потоком воды. На экране дисплея через 1 минуту появляется тревожное сообщение, если объем протекающей воды понижается и составляет менее 3 л/мин – предотвращение работы насоса всухую.
-
Возможна установка рукавной катушки, удлиненной до 80 метров, Ø19 мм с соединительными головками высокого давления.
-
Электрическая лебёдка с тяговым усилием до 6 тонн.
-
Пневматическая телескопическая мачта LED-освещения.
-
Места пожарного расчёта и сиденье начальника караула с креплениями СИЗОД
-
Специальный зимний пакет обеспечивает универсальность географического использования автоцистерны.
-
Система отвода выхлопных газов, работающего автомобиля на стационарных местах, может быть оснащена автоматически разъединяющимся разъёмом при начале движения.
-
Насосный отсек с откидной дверью, в открытом состоянии образующей защитный козырек над оператором.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вместимость цистерны для воды, л | 3200 (-1,4 % до +4,0 %) |
| Вместимость пенобака, л, не менее | 200 |
| ПАРАМЕТРЫ НАСОСА | |
| Нормальное давление: | 3000 л/мин при давлении 10 бар, работа с цистерны. 1500 л/мин при давлении 10 бар, забор воды из внешнего источника с глубины до 7,5 м. |
| Высокое давление: | 2 x 200 л/мин при давлении 40 бар. |
| Угол поворота стационарного лафетного стола в горизонтальной плоскости, град. | 225 |
| Угол поворота стационарного лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | - ручное управление: от -8 до +65 - дистанционное управление: от -7 до +45 |
| Лебёдка | - длина троса: 25 м - диаметр троса: 14 мм - сила тяги: 60 kN |
| Осветительная мачта | - высота установки источников света: около 4,5 м над землей - прожекторы: 2 x 100 ватт / 24 вольт - управление: с c пульта |
| Габаритные размеры , мм | - длина: 7400 - ширина: 2530 - высота в транспортном положении (без пожарного расчёта, воды и пенообразователя, с 5-10 л запасом топлива): 3500 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 265 |
| Колесная формула | 4×4.2 |
| Полная масса, кг, не более | 15 400 |
| Распределение нагрузки на дорогу, кгс, не более | на переднюю ось 6200 на задний мост 9200 |
| Двигатель | CUMMINS 6 ISLe - C340 (Евро-4) |
| Максимальная мощность | 243 кВт (328 л.с.) при 2100 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент | 1425 Нм (143 кгс.м) при 1400 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 8,9 л |
| Топливный бак | 260 литров |
| Напряжение | 24 В |
| Генератор | BOSCH, тип трехфазный, 28 Вольт / 80 A. |
| Аккумулятор | 2 батареи 12 В, 2 х 190 А/ч. |
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление |
| Коробка отбора мощности | ZF, модель N109/10, низкоскоростная, с фланцем для привода центробежного пожарного насоса. Коробка отбора мощности агрегатирована с коробкой передач. Передаточное число - 1,19 |
| Трансмиссия | Коробка передач модели ZF-9S1310 ТО– механическая |
| Рабочая тормозная система | Антиблокировочная система ABS, двухконтурная пневматическая тормозная система барабанного типа, действующая на передние и задние колеса, а также наличие противобуксовочной системы ASR. |
| Шины | 11.00 R20 Передний мост: одинарные шины Задний мост: сдвоенные шины |
| Колесная база | 4 100 мм |
| Скорость (максимальная, км/ч), не менее | 90 |






